Sint-Bernarduscollege tombolatrekking 2012-2013
  Winnend nr. Reserve nr.   Winnend nr. Reserve nr.   Winnend nr. Reserve nr.   Winnend nr. Reserve nr.
1 154976 61562   46 68849 60689 81 33101 169325 116 44528 147123
2 67898 116130   47 24584 115631 82 62923 10944 117 15508 13632
3 140392 124909   48 24241 110699 83 156067 131066 118 112773 144040
4 151068 24470   49 135149 18301 84 170307 128683 119 34100 142179
5 27065 168072   50 116875 163145 85 57685 34571 120 115830 146539
6 48524 39477   51 23179 69302 86 131664 121993 121 142312 30043
7 146206 163550   52 31063 68033 87 154125 20841 122 123269 21301
8 129887 18325   53 170497 144116 88 14622 44921 123 58246 161043
9 30250 50076   54 127985 138483 89 61268 53823 124 144223 128295
10 153228 111799   55 23014 60542 90 132844 118016 125 66491 110594
11 48459 114281   56 24739 60744 91 66093 159240 126 39840 43189
12 117771 168895   57 116638 24807 92 136661 27937 127 117916 140197
13 45330 14338   58 148108 134191 93 119675 164288 128 130466 128188
14 28901 12629   59 55580 136497 94 15606 31361 129 31535 38119
15 37077 122242   60 143528 126831 95 168446 140701 130 132161 14839
16 167010 128996   61 67163 37777 96 15411 35475 131 70673 38677
17 124372 119012   62 63506 11661 97 29125 137945 132 56409 15410
18 49112 149889   63 163215 135963 98 152082 66445 133 47969 130042
19 119893 57686   64 133887 68411 99 149939 165824 134 11704 113180
20 126763 42149   65 121244 162454 100 52304 18005 135 164947 36035
21 28783 111302   66 29932 113422 101 30141 118060 136 139758 51094
22 17958 136009   67 120684 123492 102 40704 121428 137 117067 122765
23 117420 142879   68 63040 37150 103 150580 143949 138 119880 143891
24 70286 27460   69 163757 41544 104 157273 20821 139 27893 15204
25 67569 135182   70 125557 153388 105 65977 57419 140 29476 17593
26 152585 53507 71 28732 21296 106 115860 161952 141 132812 162647
27 145074 154121   72 12589 155728 107 169413 31970 142 148602 117917
28 16469 144838   73 154126 168727 108 67940 65475 143 50372 59094
29 116425 150938   74 142155 56463 109 157730 142435 144 55812 33907
30 19879 29320   75 63281 148849 110 166290 42573 145 38611 34877
31 21848 110018   76 14304 26262 111 55363 39347 146 129231 141038
32 138830 149287   77 129322 31650 112 45294 168151 147 38381 36258
33 128433 38810   78 23167 31331 113 37115 35746 148 60173 131422
34 24666 28563   79 130798 132638 114 145145 167535 149 168298 24734
35 142491 26318   80 134009 133495   115 138126 49050   150 170314 145023
36 41931 141560          
37 134433 123890
38 138898 15244
39 14228 168970
40 121853 161175
41 17069 46009
42 150299 37824
43 58915 123680
44 142682 141764
45 37676 23650